Mesa de corte e máquina de selado dental montada na parede
Boa máquina de selado dental de corte
vista xeral:Máquina de selado dental de mesa e parede
Oito vantaxes da máquina de selado dental
1. Máquina de selado dental montada na parede e de escritorio, aforra espazo para a clínica dental.
2. Italia importada barra de calefacción, nunca queimar o rolo.
3. Cortar máis fácil.
4. Lámina oculta, segura e fiable.
5. Aforro enerxético, 70% aforrando máis que a barra de calefacción habitual.
6. O ancho da prensa é 12 mm máis fiable.
7. Materia prima importada PPS anti-temperatura e envellecemento.
8. Aforro de enerxía, un 70% de aforro máis que a barra de calefacción habitual.
| Instrumentos | ||
| Estado de Led | Indicación | Acción recomendada |
| Luz verde constante | Aparato listo para o seu uso | Use aparello |
| Luz verde intermitente | Calefacción en marcha | Agarde ata que remate a calefacción |
| Luz verde intermitente con frecuencia reducida | Modo ECO (aforro de enerxía) | Volva ao funcionamento normal accionando a panca 09 por un momento, se non, apague o aparello |
| Luz vermella constante | Selado (onde a barra se pechou durante 3 segundos); a barra de selado non está suficientemente quente (onde a barra só se pechou) | Volve abrir a barra de selado levantando a panca 09 |
| Luz vermella intermitente | Barra de selado rota | Substitúe a barra de selado |
| Panca | ||
| A panca 09 permite que a barra de selado se peche. | ||
| Ferramenta de corte | ||
| A ferramenta de corte 10 permite cortar os paquetes unha vez termosellados | ||
| Interruptor ON/OFF | ||
| O interruptor ON/OFF 05 permite acender/apagar o aparello | ||
| Cadro de especificacións técnicas | |
| Bandeja de paquetes 04 | Opcional |
| Tensión e frecuencia de subministración eléctrica | Voltios 230-Hz50/60V-Hz |
| Poder | 100 W |
| Lonxitude do selo | 250 mm |
| Ancho do selo | 10 mm |
| Calefacción | Monolateral |
| Posta en marcha | Manual |
| Peso | 7 kg |
| Dimensións: | |
| Anchura | 445 mm |
| Altura | 205 mm |
| Profundidade | 325 mm |
| Dimensións de embalaxe | |
| Anchura | 515 mm |
| Altura | 330 mm |
| Profundidade | 390 mm |
| INSTRUMENTOS | ||
| Led | ||
| Estado ata 06 | Indicación | Acción recomendada |
| Luz verde constante | Aparato listo para o seu uso | Use aparello |
| Luz verde intermitente | Calefacción en marcha | Agarde ata que remate a calefacción |
| Luz verde intermitente con frecuencia reducida | Modo ECO (aforro de enerxía) | Volva ao funcionamento normal accionando a panca 09 por un momento, se non, apague o aparello |
| Luz vermella constante | Selado (onde a barra se dosificou durante 3 segundos); a barra de selado non está moi quente (onde a barra só se pechou) | Volve abrir a barra de selado levantando a panca 09 |
| Luz vermella intermitente | Barra de selado rota | Substitúe a barra de selado |
| Lever Lever 09 permite que a barra de selado dosifique. | ||
| Ferramenta de corte A ferramenta de corte 10 permite cortar os paquetes unha vez termosellados. | ||
| Interruptor ON/OFF | ||
| O interruptor ON/OFF 05 permite acender/apagar o aparello | ||
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo







